
L’accès à l’eau potable est un droit fondamental pour chaque humain !
Au-delà de nos frontières, EAU47 lance des appels à projet de solidarité internationale pour soutenir des actions dans des pays en développement en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement portés par des associations, ONG…
Sous l’impulsion des élus au travers de commissions de solidarité, c’est 40 000 € entre 2024 et 2025 de subventions réparties sur 8 projets dans les pays suivants :
| Association | Projet | Pays | Budget Total | Subventions accordées EAU47 |
|---|---|---|---|---|
| Phase 2 : Améliorer les pratiques d’hygiène, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et mise en place d’un service public de l’eau communale | GUINÉE | 186 586 € | 5 000 € | |
| Phase 1 : Construction de latrines au Lycée Kagbanda, étude des forages existants, diagnostic socio-sanitaire et de gestion des ouvrages et sensibilisation à l’hygiène | TOGO | 129 860 € | 5 000 € | |
![]() | Accès à l’eau de l’hôpital pédiatrique de la ville de Nikopol | UKRAINE | 123 349,45 € | 5 000 € |
![]() | Accès à l’eau pour la population du village et amélioration de la sécurité alimentaire des familles | GUINÉE | 49 450 € | 5 000 € |
![]() | Phase 2 : Amélioration du secteur de l’eau et de l’assainissement dans la commune de Ngnith, département de Dagana | SÉNÉGAL | 250 536 € | 5 000 € |
![]() | Accès à l’eau potable et assainissement non collectif | CONGO | 129 787,19 € | 5 000 € |
![]() | Accès à l’eau potable et à l’assainissement du village de Yébékolo | CAMEROUN | 92 387 € | 5 000 € |
![]() | Construction de 2 forages d’eau potable autonomes (énergie solaire et électrique) et de 2 blocs de latrines publiques à 6 cabines à Adidome Silivi-Kope dans la préfecture d’Agoe Nyive | TOGO | 126 646 € | 5 000 € |





